期數 | 必中波色 | 結果 |
---|---|---|
192期 | 綠波+藍波 | 中:?00 |
191期 | 紅波+綠波 | 中:牛29 |
190期 | 紅波+藍波 | 中:鼠18 |
189期 | 紅波+綠波 | 中:牛17 |
188期 | 紅波+藍波 | 中:兔15 |
186期 |
藍波+紅波 | 中:狗08 |
184期 | 紅波+綠波 | 中:虎28 |
183期 | 藍波+綠波 | 中:雞33 |
182期 | 藍波+紅波 | 中:鼠42 |
180期 | 紅波+藍波 | 中:牛29 |
期數 | 必中波色 | 結果 |
---|---|---|
192期 | 綠波+藍波 | 中:?00 |
191期 | 紅波+綠波 | 中:牛29 |
190期 | 紅波+藍波 | 中:鼠18 |
189期 | 紅波+綠波 | 中:牛17 |
188期 | 紅波+藍波 | 中:兔15 |
186期 |
藍波+紅波 | 中:狗08 |
184期 | 紅波+綠波 | 中:虎28 |
183期 | 藍波+綠波 | 中:雞33 |
182期 | 藍波+紅波 | 中:鼠42 |
180期 | 紅波+藍波 | 中:牛29 |