期數 | 絕殺一頭 | 開(kāi)獎結果 |
---|---|---|
076期 | 殺000頭 | 開(kāi):?00 |
074期 | 殺333頭 | 開(kāi):牛41 |
072期 | 殺222頭 | 開(kāi):鼠30 |
071期 | 殺444頭 | 開(kāi):狗20 |
070期 | 殺222頭 |
開(kāi):鼠30 |
068期 | 殺333頭 | 開(kāi):蛇13 |
067期 | 殺333頭 | 開(kāi):鼠06 |
065期 | 殺222頭 | 開(kāi):蛇13 |
064期 | 殺333頭 | 開(kāi):龍26 |