期數 | 必中波色 | 結果 |
---|---|---|
237期 | 藍波+綠波 | 中:?00 |
234期 | 紅波+藍波 | 中:蛇13 |
232期 | 藍波+綠波 | 中:鼠42 |
230期 |
綠波+紅波 | 中:兔39 |
228期 | 紅波+藍波 | 中:兔15 |
227期 | 紅波+綠波 | 中:虎40 |
期數 | 必中波色 | 結果 |
---|---|---|
237期 | 藍波+綠波 | 中:?00 |
234期 | 紅波+藍波 | 中:蛇13 |
232期 | 藍波+綠波 | 中:鼠42 |
230期 |
綠波+紅波 | 中:兔39 |
228期 | 紅波+藍波 | 中:兔15 |
227期 | 紅波+綠波 | 中:虎40 |