期數 | 絕殺一頭 | 開(kāi)獎結果 |
---|---|---|
093期 | 殺333頭 | 開(kāi):?00 |
092期 | 殺222頭 | 開(kāi):龍14 |
091期 | 殺222頭 | 開(kāi):兔03 |
090期 | 殺222頭 |
開(kāi):豬07 |
089期 | 殺333頭 | 開(kāi):龍26 |
088期 | 殺000頭 | 開(kāi):雞33 |
087期 | 殺111頭 | 開(kāi):狗20 |
期數 | 絕殺一頭 | 開(kāi)獎結果 |
---|---|---|
093期 | 殺333頭 | 開(kāi):?00 |
092期 | 殺222頭 | 開(kāi):龍14 |
091期 | 殺222頭 | 開(kāi):兔03 |
090期 | 殺222頭 |
開(kāi):豬07 |
089期 | 殺333頭 | 開(kāi):龍26 |
088期 | 殺000頭 | 開(kāi):雞33 |
087期 | 殺111頭 | 開(kāi):狗20 |