| 期數 | 絕殺十碼 | 開(kāi)獎結果 |
|---|---|---|
| 002期 | 18.19.20.21.22.23.24.25.26.27 | 開(kāi):?00 |
| 001期 | 03.04.07.08.09.10.11.12.13.17 | 開(kāi):羊22 |
| 140期 | 04.05.06.07.08.09.10.11.12.13 | 開(kāi):兔14 |
| 139期 | 34 19 05 28 25 35 43 10 36 23 | 開(kāi):猴45 |
| 138期 | 01.02.07.08.09.10.11.12.13.14 | 開(kāi):豬18 |
| 136期 | 03.04.05.09.10.11.12.13.14.18 | 開(kāi):牛28 |
