019期 | 頭數 1.2.4 | 尾數 4.5.6.8 | 開(kāi):馬36 |
---|---|---|---|
020期 | 頭數 1.2.3 | 尾數 4.0.2.1 | 開(kāi):雞33 |
021期 | 頭數 4.3.2 | 尾數 6.5.2.1 | 開(kāi):狗32 |
022期 | 頭數 4.3.0 | 尾數 5.9.7.2 | 開(kāi):雞09 |
024期 | 頭數 1.3.2 | 尾數 7.4.1.0 | 開(kāi):羊23 |
025期 | 頭數 1.3.4 | 尾數 7.5.3.6 | 開(kāi):雞45 |
028期 | 頭數 2.4.1 | 尾數 1.8.6.3 | 開(kāi):蛇13 |
030期 | 頭數 2.3.4 | 尾數 1.8.9.0 | 開(kāi):兔39 |
031期 | 頭數 2.1.0 | 尾數 1.2.3.4 | 開(kāi):猴34 |
032期 | 頭數 2.1.3 | 尾數 1.9.8.7 | 開(kāi):?00 |
